在线汇率计算器
2026-04-08 至 2026-03-25 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2026-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 686.8 | 688.54 | 689.29 | 688.8 | 690.25 | 691.94 | 692.23 | 691.41 | 690.56 | 689.11 |
| 欧元 | 799.9 | 793.98 | 795.18 | 798.0 | 798.06 | 793.02 | 795.51 | 796.85 | 797.98 | 800.08 |
| 日元 | 4.3169 | 4.3119 | 4.3187 | 4.338 | 4.346 | 4.3296 | 4.3171 | 4.3271 | 4.3337 | 4.3394 |
| 港元 | 87.652 | 87.858 | 87.945 | 87.876 | 88.065 | 88.295 | 88.384 | 88.361 | 88.357 | 88.092 |
| 英镑 | 917.04 | 910.34 | 911.53 | 915.84 | 913.3 | 911.69 | 916.66 | 921.3 | 922.85 | 924.26 |
| 澳元 | 483.49 | 475.84 | 476.19 | 476.53 | 476.49 | 473.82 | 474.19 | 476.07 | 479.58 | 481.87 |
| 新西兰元 | 396.81 | 392.87 | 393.97 | 395.63 | 396.24 | 395.58 | 396.72 | 398.1 | 401.04 | 401.92 |
| 新加坡元 | 536.71 | 535.55 | 536.03 | 536.7 | 537.26 | 535.75 | 536.55 | 537.42 | 538.76 | 539.08 |
| 瑞士法郎 | 865.51 | 862.04 | 862.76 | 867.24 | 863.9 | 865.24 | 865.26 | 869.53 | 872.62 | 874.18 |
| 加元 | 494.56 | 494.54 | 494.97 | 495.92 | 495.82 | 496.84 | 497.95 | 498.77 | 500.09 | 500.45 |
| 澳门元 | 117.56 | 117.29 | 117.12 | 117.21 | 116.96 | 116.72 | 116.54 | 116.62 | 116.63 | 116.97 |
| 林吉特 | 58.516 | 58.512 | 58.606 | 58.408 | 58.583 | 58.287 | 57.977 | 57.859 | 57.411 | 57.343 |
| 卢布 | 1145.7 | 1148.5 | 1167.32 | 1168.29 | 1179.44 | 1175.03 | 1177.81 | 1177.74 | 1172.87 | 1168.58 |
| 兰特 | 240.86 | 245.03 | 246.01 | 244.27 | 244.85 | 248.58 | 247.93 | 247.12 | 245.93 | 245.55 |
| 韩元 | 21716.0 | 21916.0 | 21909.0 | 21970.0 | 21851.0 | 21994.0 | 21842.0 | 21845.0 | 21790.0 | 21713.0 |
| 迪拉姆 | 53.601 | 53.373 | 53.331 | 53.345 | 53.264 | 53.077 | 53.08 | 53.162 | 53.183 | 53.35 |
| 里亚尔 | 54.795 | 54.559 | 54.507 | 54.519 | 54.426 | 54.227 | 54.228 | 54.304 | 54.324 | 54.52 |
| 福林 | 4706.12 | 4805.44 | 4832.91 | 4799.8 | 4818.15 | 4898.75 | 4896.11 | 4865.62 | 4850.9 | 4882.71 |
| 兹罗提 | 53.199 | 53.694 | 53.805 | 53.644 | 53.736 | 54.115 | 53.865 | 53.654 | 53.551 | 53.37 |
| 丹麦克朗 | 93.44 | 94.11 | 93.99 | 93.69 | 93.7 | 94.23 | 93.94 | 93.76 | 93.58 | 93.4 |
| 瑞典克朗 | 136.24 | 137.37 | 136.81 | 136.73 | 137.16 | 138.07 | 136.92 | 136.41 | 135.44 | 135.13 |
| 挪威克朗 | 140.15 | 141.1 | 141.21 | 141.19 | 140.39 | 140.71 | 140.83 | 140.34 | 140.25 | 140.79 |
| 里拉 | 650.125 | 647.932 | 647.019 | 646.058 | 644.597 | 642.689 | 642.364 | 643.538 | 642.314 | 643.941 |
| 比索 | 255.71 | 258.0 | 259.23 | 258.61 | 259.54 | 262.17 | 262.15 | 259.36 | 257.59 | 257.45 |
| 泰铢 | 469.19 | 473.35 | 473.48 | 473.82 | 472.17 | 474.62 | 476.11 | 477.01 | 474.17 | 471.52 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换