在线汇率计算器
2026-10-23 至 2026-10-12 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.8 | 671.95 | 671.92 | 672.0 | 672.08 | 672.2 | 672.53 | 672.49 | 672.98 | 673.13 |
| 欧元 | 751.4 | 752.44 | 751.97 | 751.59 | 752.37 | 752.28 | 750.68 | 751.65 | 749.35 | 752.58 |
| 日元 | 4.2793 | 4.2381 | 4.2354 | 4.2327 | 4.248 | 4.2439 | 4.2472 | 4.2412 | 4.2411 | 4.2506 |
| 港元 | 85.696 | 85.64 | 85.619 | 85.628 | 85.642 | 85.658 | 85.702 | 85.688 | 85.753 | 85.768 |
| 英镑 | 897.49 | 897.19 | 895.62 | 891.87 | 893.62 | 890.37 | 887.09 | 889.56 | 887.07 | 889.13 |
| 澳元 | 469.82 | 470.62 | 469.36 | 467.8 | 467.0 | 464.16 | 467.94 | 468.6 | 467.08 | 469.12 |
| 新西兰元 | 380.58 | 381.73 | 380.07 | 379.63 | 379.01 | 377.1 | 375.93 | 376.64 | 375.06 | 376.96 |
| 新加坡元 | 524.58 | 524.5 | 524.31 | 523.75 | 524.1 | 523.35 | 522.62 | 524.42 | 524.32 | 524.55 |
| 瑞士法郎 | 817.1 | 813.02 | 811.67 | 810.9 | 813.77 | 810.99 | 805.88 | 806.13 | 805.36 | 809.39 |
| 加元 | 478.04 | 476.66 | 475.96 | 474.83 | 474.52 | 472.61 | 471.8 | 471.8 | 470.09 | 470.77 |
| 澳门元 | 120.27 | 120.33 | 120.36 | 120.32 | 120.31 | 120.3 | 120.24 | 120.27 | 120.17 | 120.15 |
| 林吉特 | 60.895 | 60.845 | 60.875 | 60.859 | 60.803 | 60.792 | 60.773 | 60.815 | 60.789 | 60.78 |
| 卢布 | 1222.97 | 1228.39 | 1235.99 | 1239.36 | 1245.37 | 1251.52 | 1248.69 | 1253.07 | 1253.53 | 1269.58 |
| 兰特 | 246.04 | 244.47 | 244.62 | 244.96 | 245.55 | 246.06 | 247.11 | 245.44 | 246.34 | 245.74 |
| 韩元 | 19820.0 | 19836.0 | 19823.0 | 19855.0 | 19947.0 | 20028.0 | 20042.0 | 19996.0 | 19917.0 | 19973.0 |
| 迪拉姆 | 54.872 | 54.856 | 54.863 | 54.83 | 54.792 | 54.761 | 54.735 | 54.743 | 54.714 | 54.716 |
| 里亚尔 | 56.069 | 56.021 | 56.031 | 56.01 | 55.982 | 55.949 | 55.951 | 55.975 | 55.951 | 55.949 |
| 福林 | 4863.74 | 4847.77 | 4837.68 | 4823.58 | 4822.6 | 4830.53 | 4845.77 | 4835.85 | 4863.84 | 4844.87 |
| 兹罗提 | 58.163 | 57.84 | 58.006 | 58.082 | 58.039 | 57.998 | 58.191 | 58.099 | 58.447 | 58.205 |
| 丹麦克朗 | 99.48 | 99.35 | 99.4 | 99.43 | 99.37 | 99.37 | 99.59 | 99.45 | 99.76 | 99.33 |
| 瑞典克朗 | 147.99 | 147.72 | 147.99 | 148.02 | 147.97 | 148.37 | 149.03 | 148.48 | 149.56 | 148.94 |
| 挪威克朗 | 139.39 | 139.9 | 140.57 | 140.62 | 140.76 | 141.31 | 141.68 | 141.89 | 142.65 | 142.36 |
| 里拉 | 742.369 | 740.627 | 740.254 | 739.481 | 738.509 | 737.87 | 735.894 | 735.519 | 734.559 | 734.596 |
| 比索 | 279.18 | 278.72 | 274.65 | 274.6 | 274.9 | 274.58 | 275.06 | 273.41 | 271.67 | 273.92 |
| 泰铢 | 504.72 | 502.56 | 502.67 | 501.89 | 499.25 | 500.17 | 501.53 | 500.85 | 501.58 | 500.05 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换