在线汇率计算器
2026-08-24 至 2026-08-11 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.41 | 678.17 | 678.08 | 678.54 | 679.05 | 678.73 | 678.78 | 678.88 | 678.82 | 679.0 |
| 欧元 | 788.63 | 789.06 | 788.15 | 783.28 | 783.78 | 782.88 | 780.17 | 780.14 | 780.95 | 781.53 |
| 日元 | 4.2541 | 4.2516 | 4.2636 | 4.2445 | 4.2482 | 4.2487 | 4.2454 | 4.2508 | 4.2548 | 4.2567 |
| 港元 | 86.542 | 86.466 | 86.476 | 86.502 | 86.559 | 86.496 | 86.5 | 86.518 | 86.515 | 86.55 |
| 英镑 | 921.44 | 921.01 | 917.93 | 915.86 | 916.85 | 916.04 | 912.62 | 913.55 | 914.07 | 914.56 |
| 澳元 | 483.95 | 480.58 | 480.41 | 479.15 | 480.91 | 479.29 | 477.7 | 477.97 | 477.93 | 477.64 |
| 新西兰元 | 403.2 | 401.8 | 400.16 | 397.31 | 399.42 | 398.65 | 395.87 | 396.52 | 397.67 | 398.28 |
| 新加坡元 | 531.96 | 531.15 | 531.28 | 529.35 | 529.82 | 528.99 | 528.5 | 528.82 | 528.84 | 528.76 |
| 瑞士法郎 | 843.37 | 844.79 | 846.34 | 833.34 | 835.02 | 832.5 | 831.36 | 832.59 | 834.61 | 836.17 |
| 加元 | 489.19 | 489.66 | 488.4 | 486.58 | 487.66 | 487.29 | 485.39 | 485.26 | 485.74 | 485.5 |
| 澳门元 | 119.09 | 119.17 | 119.17 | 119.12 | 119.05 | 119.14 | 119.14 | 119.11 | 119.11 | 119.06 |
| 林吉特 | 59.688 | 59.817 | 59.964 | 59.915 | 59.899 | 60.311 | 60.339 | 60.297 | 60.4 | 60.365 |
| 卢布 | 1230.19 | 1232.75 | 1251.19 | 1259.09 | 1257.17 | 1246.6 | 1231.56 | 1227.52 | 1222.56 | 1223.02 |
| 兰特 | 237.01 | 238.48 | 238.26 | 240.2 | 239.57 | 239.25 | 239.17 | 238.34 | 239.12 | 238.96 |
| 韩元 | 20547.0 | 20620.0 | 20614.0 | 20880.0 | 20922.0 | 20968.0 | 20993.0 | 20958.0 | 20916.0 | 20959.0 |
| 迪拉姆 | 54.426 | 54.424 | 54.47 | 54.3 | 54.295 | 54.334 | 54.326 | 54.293 | 54.31 | 54.271 |
| 里亚尔 | 55.639 | 55.637 | 55.684 | 55.511 | 55.506 | 55.541 | 55.529 | 55.499 | 55.519 | 55.483 |
| 福林 | 4591.74 | 4613.06 | 4615.19 | 4662.93 | 4635.28 | 4630.36 | 4651.98 | 4663.06 | 4670.7 | 4656.94 |
| 兹罗提 | 54.601 | 54.629 | 54.712 | 55.124 | 54.975 | 54.94 | 55.184 | 55.127 | 55.014 | 54.988 |
| 丹麦克朗 | 94.8 | 94.74 | 94.91 | 95.45 | 95.38 | 95.5 | 95.83 | 95.83 | 95.74 | 95.66 |
| 瑞典克朗 | 140.4 | 140.46 | 139.93 | 140.98 | 140.57 | 140.74 | 141.42 | 141.6 | 140.75 | 140.26 |
| 挪威克朗 | 137.99 | 138.51 | 138.29 | 139.2 | 139.22 | 139.69 | 140.65 | 140.38 | 140.37 | 140.28 |
| 里拉 | 711.649 | 711.112 | 710.556 | 708.092 | 707.554 | 707.709 | 707.462 | 705.547 | 705.36 | 704.728 |
| 比索 | 250.13 | 250.49 | 250.68 | 251.74 | 251.3 | 251.25 | 251.37 | 251.71 | 251.92 | 252.8 |
| 泰铢 | 484.62 | 487.16 | 487.91 | 490.13 | 488.9 | 490.71 | 491.34 | 489.82 | 490.62 | 488.1 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换