在线汇率计算器
2026-05-26 至 2026-05-13 货币汇率表
| 货币名称 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.88 | 683.18 | 683.73 | 683.49 | 683.97 | 683.75 | 684.35 | 684.15 | 684.01 | 684.31 |
| 欧元 | 792.33 | 792.97 | 791.93 | 792.36 | 792.07 | 794.37 | 792.95 | 795.34 | 798.6 | 800.39 |
| 日元 | 4.2879 | 4.2905 | 4.2933 | 4.2957 | 4.2961 | 4.2979 | 4.303 | 4.3126 | 4.326 | 4.3327 |
| 港元 | 87.155 | 87.208 | 87.261 | 87.267 | 87.306 | 87.318 | 87.408 | 87.343 | 87.363 | 87.408 |
| 英镑 | 918.91 | 918.28 | 915.71 | 915.54 | 914.42 | 915.62 | 908.91 | 913.49 | 922.21 | 923.35 |
| 澳元 | 488.11 | 487.5 | 487.35 | 487.12 | 484.98 | 488.64 | 487.21 | 492.44 | 494.58 | 493.66 |
| 新西兰元 | 399.11 | 400.06 | 400.57 | 399.63 | 398.12 | 400.21 | 398.25 | 402.75 | 404.42 | 405.94 |
| 新加坡元 | 533.17 | 533.48 | 533.55 | 533.61 | 532.63 | 533.32 | 532.92 | 534.46 | 535.85 | 536.35 |
| 瑞士法郎 | 869.84 | 871.25 | 867.09 | 866.08 | 865.6 | 869.4 | 867.72 | 870.42 | 872.65 | 874.35 |
| 加元 | 492.88 | 493.22 | 494.68 | 495.45 | 496.29 | 495.9 | 496.08 | 496.87 | 497.1 | 497.73 |
| 澳门元 | 118.27 | 118.17 | 118.1 | 118.09 | 118.03 | 118.02 | 117.89 | 117.98 | 117.97 | 117.89 |
| 林吉特 | 58.011 | 57.994 | 57.998 | 58.125 | 58.253 | 58.231 | 58.03 | 57.609 | 57.572 | 57.619 |
| 卢布 | 1052.81 | 1051.14 | 1044.65 | 1047.97 | 1044.5 | 1066.88 | 1070.08 | 1078.17 | 1086.4 | 1086.51 |
| 兰特 | 239.4 | 239.9 | 241.16 | 241.46 | 244.64 | 243.02 | 244.72 | 241.61 | 240.4 | 241.97 |
| 韩元 | 22265.0 | 22262.0 | 22131.0 | 21992.0 | 22144.0 | 21948.0 | 21994.0 | 21961.0 | 21893.0 | 21923.0 |
| 迪拉姆 | 53.986 | 53.957 | 53.894 | 53.919 | 53.847 | 53.912 | 53.824 | 53.878 | 53.914 | 53.887 |
| 里亚尔 | 55.154 | 55.127 | 55.067 | 55.086 | 55.01 | 55.085 | 54.995 | 55.043 | 55.073 | 55.051 |
| 福林 | 4497.9 | 4507.89 | 4528.1 | 4534.49 | 4561.3 | 4530.39 | 4553.52 | 4492.32 | 4478.21 | 4463.09 |
| 兹罗提 | 53.337 | 53.38 | 53.492 | 53.529 | 53.605 | 53.317 | 53.53 | 53.272 | 53.096 | 53.069 |
| 丹麦克朗 | 94.3 | 94.24 | 94.35 | 94.34 | 94.33 | 94.06 | 94.25 | 93.96 | 93.57 | 93.35 |
| 瑞典克朗 | 136.57 | 136.74 | 137.04 | 137.15 | 137.77 | 137.64 | 138.38 | 137.78 | 136.83 | 136.32 |
| 挪威克朗 | 135.71 | 136.03 | 135.52 | 135.95 | 135.91 | 135.92 | 136.55 | 136.11 | 134.58 | 134.77 |
| 里拉 | 674.177 | 671.058 | 669.937 | 668.927 | 667.985 | 668.47 | 667.216 | 667.209 | 666.345 | 665.649 |
| 比索 | 253.49 | 252.99 | 253.39 | 253.75 | 254.73 | 252.97 | 253.84 | 252.18 | 251.42 | 252.16 |
| 泰铢 | 478.18 | 478.01 | 479.02 | 478.7 | 479.61 | 478.16 | 479.8 | 476.23 | 475.21 | 475.6 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换