在线汇率计算器
2025-09-30 至 2025-09-17 货币汇率表
货币名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 2025-09-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.55 | 710.89 | 711.52 | 711.18 | 710.77 | 710.57 | 711.06 | 711.28 | 710.85 | 710.13 |
欧元 | 833.51 | 833.16 | 831.17 | 836.14 | 839.39 | 838.77 | 835.16 | 838.34 | 840.25 | 842.49 |
日元 | 4.7858 | 4.7649 | 4.7524 | 4.7885 | 4.8147 | 4.8108 | 4.806 | 4.8076 | 4.8396 | 4.851 |
港元 | 91.298 | 91.368 | 91.43 | 91.434 | 91.429 | 91.451 | 91.499 | 91.457 | 91.419 | 91.278 |
英镑 | 955.14 | 954.11 | 950.62 | 958.17 | 961.06 | 960.4 | 958.41 | 964.13 | 968.99 | 969.24 |
澳元 | 467.61 | 466.16 | 465.99 | 469.24 | 468.94 | 468.91 | 469.11 | 470.59 | 472.92 | 474.7 |
新西兰元 | 410.87 | 411.19 | 411.17 | 414.61 | 416.3 | 416.96 | 416.58 | 418.8 | 421.72 | 425.21 |
新加坡元 | 551.31 | 551.08 | 550.52 | 552.71 | 553.87 | 554.5 | 553.7 | 554.75 | 556.11 | 556.6 |
瑞士法郎 | 891.32 | 892.25 | 890.85 | 896.32 | 897.91 | 896.9 | 893.7 | 897.87 | 901.61 | 903.27 |
加元 | 510.94 | 510.53 | 511.28 | 512.61 | 513.63 | 514.0 | 516.26 | 515.74 | 516.19 | 516.71 |
澳门元 | 112.87 | 112.79 | 112.7 | 112.7 | 112.71 | 112.68 | 112.62 | 112.68 | 112.75 | 112.9 |
林吉特 | 59.246 | 59.225 | 59.209 | 59.169 | 59.046 | 59.106 | 59.122 | 59.029 | 59.009 | 59.083 |
卢布 | 1166.02 | 1170.59 | 1177.21 | 1174.44 | 1175.67 | 1176.21 | 1173.01 | 1170.15 | 1179.52 | 1170.61 |
兰特 | 242.91 | 243.97 | 244.57 | 243.43 | 242.67 | 244.04 | 243.58 | 244.0 | 244.63 | 244.25 |
韩元 | 19692.0 | 19767.0 | 19779.0 | 19697.0 | 19605.0 | 19575.0 | 19635.0 | 19532.0 | 19438.0 | 19423.0 |
迪拉姆 | 51.652 | 51.609 | 51.519 | 51.568 | 51.675 | 51.684 | 51.619 | 51.629 | 51.668 | 51.736 |
里亚尔 | 52.747 | 52.703 | 52.614 | 52.662 | 52.772 | 52.779 | 52.709 | 52.718 | 52.778 | 52.838 |
福林 | 4687.58 | 4695.19 | 4716.43 | 4682.53 | 4644.25 | 4639.17 | 4674.96 | 4642.2 | 4639.7 | 4620.49 |
兹罗提 | 51.17 | 51.203 | 51.407 | 51.057 | 50.718 | 50.747 | 51.081 | 50.809 | 50.637 | 50.417 |
丹麦克朗 | 89.55 | 89.59 | 89.82 | 89.23 | 88.91 | 89.0 | 89.37 | 89.01 | 88.83 | 88.58 |
瑞典克朗 | 132.52 | 132.23 | 132.77 | 131.93 | 131.35 | 131.65 | 132.33 | 131.4 | 130.67 | 129.96 |
挪威克朗 | 140.51 | 140.1 | 140.76 | 139.55 | 139.08 | 139.56 | 139.52 | 138.85 | 138.01 | 137.49 |
里拉 | 584.673 | 584.03 | 583.128 | 582.451 | 582.693 | 582.522 | 581.88 | 581.809 | 581.058 | 581.73 |
比索 | 258.22 | 258.01 | 259.57 | 258.81 | 258.18 | 258.34 | 258.92 | 258.31 | 257.74 | 257.65 |
泰铢 | 453.04 | 452.65 | 451.9 | 450.2 | 448.27 | 447.08 | 447.71 | 448.36 | 447.21 | 445.83 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换