在线汇率计算器
2025-12-04 至 2025-11-21 货币汇率表
| 货币名称 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 2025-11-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 707.33 | 707.54 | 707.94 | 707.59 | 707.89 | 707.79 | 707.96 | 708.26 | 708.47 | 708.75 |
| 欧元 | 823.73 | 822.1 | 821.13 | 820.52 | 820.78 | 820.56 | 819.0 | 816.87 | 816.38 | 818.26 |
| 日元 | 4.5468 | 4.536 | 4.5495 | 4.5331 | 4.5293 | 4.5267 | 4.5347 | 4.52 | 4.5307 | 4.5124 |
| 港元 | 90.891 | 90.897 | 90.88 | 90.877 | 90.99 | 90.998 | 91.059 | 91.02 | 91.03 | 91.03 |
| 英镑 | 942.07 | 934.29 | 934.51 | 936.16 | 936.97 | 936.71 | 932.22 | 929.39 | 929.03 | 928.57 |
| 澳元 | 465.86 | 464.37 | 462.92 | 463.02 | 462.43 | 461.34 | 458.12 | 458.38 | 458.43 | 457.8 |
| 新西兰元 | 407.15 | 405.67 | 405.12 | 405.35 | 405.33 | 403.39 | 398.23 | 398.06 | 398.35 | 396.84 |
| 新加坡元 | 545.73 | 545.44 | 545.76 | 545.69 | 545.89 | 545.65 | 544.01 | 543.52 | 542.83 | 543.09 |
| 瑞士法郎 | 882.52 | 880.47 | 879.15 | 880.13 | 879.71 | 880.05 | 876.62 | 876.94 | 877.13 | 881.01 |
| 加元 | 505.97 | 505.89 | 505.39 | 506.21 | 504.6 | 503.78 | 502.09 | 502.58 | 503.31 | 503.86 |
| 澳门元 | 113.38 | 113.36 | 113.39 | 113.43 | 113.29 | 113.27 | 113.2 | 113.22 | 113.2 | 113.2 |
| 林吉特 | 58.336 | 58.423 | 58.373 | 58.391 | 58.344 | 58.449 | 58.329 | 58.32 | 58.417 | 58.552 |
| 卢布 | 1094.36 | 1095.74 | 1098.57 | 1095.81 | 1101.35 | 1110.02 | 1113.88 | 1105.03 | 1112.74 | 1124.85 |
| 兰特 | 241.37 | 242.06 | 241.55 | 241.99 | 242.35 | 242.29 | 243.12 | 244.1 | 244.93 | 242.66 |
| 韩元 | 20773.0 | 20771.0 | 20792.0 | 20750.0 | 20678.0 | 20770.0 | 20672.0 | 20785.0 | 20711.0 | 20722.0 |
| 迪拉姆 | 52.041 | 51.959 | 51.913 | 51.934 | 51.897 | 51.93 | 51.878 | 51.787 | 51.745 | 51.725 |
| 里亚尔 | 53.168 | 53.104 | 53.051 | 53.039 | 53.008 | 53.028 | 52.977 | 52.883 | 52.841 | 52.805 |
| 福林 | 4621.96 | 4634.51 | 4637.42 | 4651.04 | 4646.31 | 4655.95 | 4659.67 | 4676.48 | 4701.8 | 4668.63 |
| 兹罗提 | 51.286 | 51.5 | 51.484 | 51.614 | 51.5 | 51.584 | 51.535 | 51.821 | 51.894 | 51.731 |
| 丹麦克朗 | 90.7 | 90.87 | 90.95 | 91.03 | 90.99 | 91.02 | 91.2 | 91.44 | 91.5 | 91.31 |
| 瑞典克朗 | 132.83 | 133.36 | 133.63 | 133.6 | 133.85 | 134.18 | 134.62 | 134.64 | 134.58 | 134.47 |
| 挪威克朗 | 142.6 | 143.28 | 143.19 | 143.02 | 143.56 | 144.19 | 144.46 | 144.23 | 144.4 | 143.8 |
| 里拉 | 601.326 | 600.898 | 599.926 | 600.787 | 600.333 | 600.101 | 599.633 | 598.186 | 597.726 | 597.516 |
| 比索 | 259.01 | 258.55 | 258.75 | 258.54 | 259.18 | 259.31 | 259.64 | 261.02 | 260.53 | 258.99 |
| 泰铢 | 451.78 | 452.65 | 452.36 | 454.32 | 455.26 | 455.38 | 455.75 | 456.12 | 456.89 | 456.25 |
在线免费人民币汇率中间价使用说明:填写金额
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换
注意:输入的数字可以包含小数点(例如9999.99),小写数字中的点必须是英文符号。
外币汇率换算公式:四大银行有汇兑业务的货币为(银行平均卖出价+银行平均买入价+中国人民银行基准价)/3,非常用外币以此货币在外汇交易市场中兑美元汇率再兑人民币计算得出。
输入需要换算的人民币的金额,选择原始货币与目标货币,点击换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换