最佳答案PS常用的快捷键:功能Windows自由变换ctrl T使用相同的画笔,在绘画与抹除操作之间切换按住 ~(波形符)取消选择选区Ctrl D撤消上一个命令Ctrl Z减小画笔大小[增加画笔大小]减小画笔硬度{增加画笔硬度}将画笔笔尖旋转 1 度向左箭头键(逆时针),向右箭头键(顺时针)将画笔笔尖旋转 ......
PS常用的快捷键:
功能 | Windows |
自由变换 | ctrl T |
使用相同的画笔,在绘画与抹除操作之间切换 | 按住 ~(波形符) |
取消选择选区 | Ctrl D |
撤消上一个命令 | Ctrl Z |
减小画笔大小 | [ |
增加画笔大小 | ] |
减小画笔硬度 | { |
增加画笔硬度 | } |
将画笔笔尖旋转 1 度 | 向左箭头键(逆时针),向右箭头键(顺时针) |
将画笔笔尖旋转 15 度 | Shift 向左箭头键(逆时针),Shift 向右箭头键(顺时针) |
默认前景色/背景色 | D |
切换前景色/背景色 | X |
按屏幕大小缩放图层 | 按住 Alt 键单击图层 |
通过拷贝新建图层 | ctrl J |
通过剪切新建图层 | Shift ctrl J |
添加到选区 | 任何选择工具 Shift 键并拖移 |
删除画笔或色板 | 按住 Alt 键并单击画笔或色板 |
在选中“移动工具”的情况下,切换选项栏中的“自动选择”复选框 | 按住 Ctrl 键并单击 |
关闭当前文档之外所有打开的文档 | Ctrl Alt P |
取消所有模态对话框窗口(包括智能工作区) | Esc |
选择工具栏的第一个编辑域 | Enter |
在域之间导航 | Tab |
按反方向在域之间导航 | Tab Shift |
将“取消”更改为“复位” | Alt |
还原/重做 | |
剪切 | F2 |
拷贝 | F3 |
粘贴 | F4 |
显示/隐藏“画笔”面板 | F5 |
显示/隐藏“颜色”面板 | F6 |
显示/隐藏“图层”面板 | F7 |
显示/隐藏“信息”面板 | F8 |
显示/隐藏“动作”面板 | F9 |
恢复 | F12 |
填充 | Shift F5 |
羽化选区 | Shift F6 |
反转选区 | Shift F7 |
选择工具快捷键
Windows | |
使用同一快捷键循环切换工具 | 按住 Shift 并按快捷键(如果选中“使用 Shift 键切换工具”首选项) |
循环切换隐藏的工具 | 按住 Alt 键并单击工具(添加锚点、删除锚点和转换点工具除外) |
移动工具 画板工具 | V |
矩形选框工具† 椭圆选框工具 | M |
套索工具 多边形套索工具 磁性套索工具 | L |
魔棒工具 快速选择工具 “对象选择”工具 | W |
裁剪工具 切片工具 切片选取工具 透视裁剪工具 | C |
吸管工具† 颜色取样器工具 标尺工具 注释工具 | I |
图框工具 | K |
污点修复画笔工具 修复画笔工具 修补工具 红眼工具 内容识别移动工具 | J |
画笔工具 铅笔工具 颜色替换工具 混合器画笔工具 | B |
仿制图章工具 图案图章工具 | S |
历史记录画笔工具 历史记录艺术画笔工具 | Y |
橡皮擦工具† 背景橡皮擦工具 魔术橡皮擦工具 | E |
渐变工具 油漆桶工具 | G |
减淡工具 加深工具 海绵工具 | O |
钢笔工具 自由钢笔工具 弯度钢笔工具 | P |
横排文字工具 直排文字工具 横排文字蒙版工具 直排文字蒙版工具 | T |
路径选择工具 直接选择工具 | A |
矩形工具 椭圆工具 多边形工具 直线工具 自定形状工具 | U |
抓手工具† | H |
旋转视图工具 | R |
缩放工具†
版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至 ks13@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|